Couverture des données
Scrutins chargés, volumes et limites
| Scrutin | Type | Communes | Bureaux | Géolocalisés | Scores | Importé le | Limites connues |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Municipales 2026 — conseils d'arrondissement — tour 2 | municipales_arrondissement | 3 | 1 483 | 1 453 | 4 473 | 2026-08-25T10:47:47 | — |
| Municipales 2026 — tour 2 | municipales | 1 548 | 17 398 | 16 272 | 51 541 | 2026-08-24T06:54:31 | — |
| Municipales 2026 — conseils d'arrondissement — tour 1 | municipales_arrondissement | 3 | 1 714 | 1 682 | 11 858 | 2026-08-25T10:47:46 | — |
| Municipales 2026 — tour 1 | municipales | 34 884 | 69 785 | 67 480 | 194 946 | 2026-08-24T06:54:15 |
|
| Legislatives 2024 — tour 2 | legislatives | 31 392 | 61 615 | 59 560 | 133 107 | 2026-08-24T06:54:05 | — |
| Legislatives 2024 — tour 1 | legislatives | 35 232 | 70 099 | 67 779 | 464 534 | 2026-08-24T06:53:42 | — |
| Européennes 2024 | europeennes | 35 228 | 70 104 | 67 782 | 2 663 952 | 2026-08-24T06:51:10 | — |
| Presidentielle 2022 — tour 2 | presidentielle | 35 245 | 69 682 | 67 997 | 139 364 | 2026-08-24T06:55:11 | — |
| Legislatives 2022 — tour 2 | legislatives | 35 148 | 69 355 | 67 669 | 139 618 | 2026-08-24T06:53:31 | — |
| Presidentielle 2022 — tour 1 | presidentielle | 35 245 | 69 682 | 67 997 | 836 184 | 2026-08-24T06:54:35 | — |
| Legislatives 2022 — tour 1 | legislatives | 35 249 | 69 682 | 67 995 | 740 176 | 2026-08-24T06:52:55 | — |
| Municipales 2020 — tour 1 | municipales | 34 917 | 68 938 | 67 353 | 545 340 | 2026-08-24T07:59:03 | — |
Source des résultats : data.gouv.fr — ministère de l'Intérieur (fichiers par bureau de vote,
data.gouv.fr). Les limites listées sont déduites des données chargées,
jamais supposées : un total communal reste nommé total communal, une
géolocalisation partielle est dite partielle. Ce tableau est aussi servi
en JSON par /api/couverture.